| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borg Warner | BWA | FY10 | $2.42 | $2.60-$2.80 | |
| Endo Pharm | ENDP | FY10 | $3.18 | $3.25-3.30 | |
| Volcano | VOLC | FY10 | $0.04 | $0.05-0.10 | |
| Apt Inv & Mgt | AIV | FY10 | $1.28 | $1.37-$1.45 | |
| Newell Rubbermaid | NWL | FY10 | $1.47 | $1.40-1.50 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insulet | PODD | Q3 | |||
| Cavium Networks | CAVM | Q3 | $0.21 | $0.23-0.24 | |
| Eastman Chem | EMN | Q3 | $1.34 | $1.65-1.75 | |
| FY10 | $5.43 | $6.20-6.40 | |||
| Sierra Wireless | SWIR | Q3 | $0.10 | $0.15-0.17 | |
| Varian Semi | VSEA | Q4 | $0.63 | $0.70-0.75 | |
| Harmonic | HLIT | Q3 | |||
| FY10 | |||||
| Maxim Integrated | MXIM | Q1 | $0.35 | $0.36-0.40 | |
| MDC Partners | MDCA | FY10 | |||
| Lithia Motors | LAD | FY10 | $0.69 | $0.72-0.77 | |
| GSI Technology | GSIT | Q2 | |||
| Synaptics | SYNA | Q1 | |||
| AXT Inc | AXTI | Q3 | $0.09 | $0.12-0.14 | |
| Acme Packet | APKT | FY10 | $0.68 | $0.72-0.74 | |
| Power-One | PWER | Q3 | |||
| Ancestry.com | ACOM | Q3 | |||
| FY10 | |||||
| Baldor Electric | BEZ | Q3 | |||
| Oclaro | OCLR | Q1 | |||
| Orient Paper | ONP | Q2 | $0.22 | ~$0.28 | |
| Timken | TKR | FY10 | $1.96 | $2.40-2.60 | |
| Rayonier | RYN | FY10 | $1.98 | $2.05-2.20 | |
| Am Superconductor | AMSC | FY11 | $1.19 | $1.20-1.25 | |
| Anadigics | ANAD | Q3 | $0.02 | ~$0.04 | |
| Steven Madden | SHOO | FY10 | $2.41 | $2.45-2.55 | |
| Lubrizol | LZ | FY10 | $8.71 | $9.60-10 | |
| Strayer Education | STRA | Q3 | $1.56 | $1.68-1.70 | |
| Magellan Health | MGLN | FY10 | $3.15 | $3.29-3.85 | |
| KBR Inc. | KBR | FY10 | $1.74 | $1.75-2.00 | |
| Hornbeck Offshore | HOS | FY10 | $0.76 | $0.81-1.73 | |
| Becton Dickinson | BDX | FY10 | $5.02 | +3-4% to ~$5.10-5.15 | |
| MWI Veterinary Supply | MWIV | FY10 | $2.43 | $2.58-2.60 | |
| ComScore | SCOR | Q3 | |||
| FY10 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triumph Group | TGI | FY11 | $5.77 | $6.00 | |
| Teradyne | TER | Q3 | $0.45 | $0.75-0.83 | |
| Oceaneering Intl | OII | Q3 | $0.72 | $0.90-1.00 | |
| FY10 | $2.98 | $3.20-3.40 | |||
| Highwoods Prop | HIW | FY10 | $2.39 | $2.40-$2.48 | |
| NetLogic | NETL | Q3 | $0.33 | $0.36 | |
| FY10 | $1.30 | $1.40 | |||
| Neurocrine Biosci | NBIX | FY10 | |||
| Monolithic Power | MPWR | Q3 | |||
| Newport | NEWP | FY10 | $0.64 | $0.80-0.90 | |
| Orthofix | OFIX | FY10 | $2.43 | $2.48-2.52 | |
| GSI Commerce | GSIC | Q3 | |||
| IRobot | IRBT | FY10 | $0.44 | $0.51-0.54 | |
| Green Mtn Coffee | GMCR | FY11 | $1.00 | $1.15-1.20 | |
| LogMeIn | LOGM | Q3 | $0.17 | $0.18-0.19 | |
| FY10 | $0.68 | $0.70-0.75 | |||
| Equinix | EQIX | Q3 | |||
| Coca-Cola Ent | CCE | FY10 | $1.72 | $1.73-1.77 | |
| General Dynamics | GD | FY10 | $6.59 | $6.60-6.65 | |
| Rockwell Automation | ROK | FY10 | $2.91 | $2.95-3.05 | |
| WABCO Holdings | WBC | FY10 | $1.95 | $1.95-2.20 | |
| Aetna | AET | FY10 | $2.99 | $3.05-3.15 | |
| Euronet | EEFT | Q4 | $0.32 | $0.33 | |
| Praxair | PX | FY10 | $4.59 | $4.60-4.70 | |
| Wyndham Worldwide | WYN | Q3 | $0.58 | $0.60-0.64 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Prpts | BXP | FY10 | $4.12 | $4.24-4.29 | |
| Charm Communications | CHRM | Q3 | |||
| FY10 | |||||
| IESI-BFC | BIN | FY10 | |||
| Ultimate Software | ULTI | FY10 | |||
| Kimco Realty | KIM | FY10 | $1.12 | $1.14-.18 | |
| Choice Hotels | CHH | FY10 | $1.69 | $1.70-1.72 | |
| Silicon Image | SIMG | Q3 | |||
| Broadcom | BRCM | Q3 | |||
| USANA | USNA | FY10 | $2.60 | $2.73-$2.80 | |
| ReachLocal | RLOC | FY10 | |||
| Panera Bread | PNRA | FY10 | $3.49 | $3.50-3.52 | |
| Q4(Dec) | $1.08 | $1.11-1.13 | |||
| Tellabs | TLAB | Q3 | |||
| AGCO Corp | AGCO | FY10 | $1.74 | $1.85-2.00 | |
| Bemis | BMS | FY10 | $2.12 | $2.10-2.20 | |
| Lennox Intl | LII | FY10 | $2.32 | $2.20-2.45 | |
| Lexmark | LXK | Q3 | $0.81 | $0.90-1.00 | |
| Dice Holdings | DHX | Q3 | |||
| FY10 | |||||
| AmerisourceBergen | ABC | FY10 | $2.12 | $2.16-2.20 | |
| Under Armour | UA | FY10 | $1.10 | $1.11-1.13 | |
| DuPont | DD | FY10 | $2.64 | $2.90-3.05 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean Holdings | UCTT | Q4 | $0.26 | $0.29-0.33 | |
| Advent Software | ADVS | Q3 | |||
| Local.com | LOCM | Q3 | $0.18 | $0.20-0.21 | |
| Fluor | FLR | FY10 | $2.93 | $2.90-3.20 | |
| Veeco Instruments | VECO | Q3 | $1.05 | $1.23-$1.43 | |
| FedEx | FDX | Q1 | $1.01 | $1.05-1.25 | |
| SAVVIS Comm | SVVS | FY10 | |||
| Roper Inds | ROP | FY10 | $3.08 | $3.05-3.15 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensient | SXT | FY10 | $2.05 | $2.05-2.10 | |
| Ryder System | R | Q3 | $0.61 | $0.62-0.67 | |
| FY10 | $1.94 | $2.00-2.10 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| PMC-Sierra | PMCS | Q3 | |||
| Riverbed Technology | RVBD | Q3 | $0.24 | $0.27 | |
| Skyworks | SWKS | Q4 | $0.34 | $0.37 | |
| Align Tech | ALGN | Q3 | $0.14 | $0.16-0.18 | |
| Gardner Denver | GDI | FY10 | $2.81 | $2.87-2.97 | |
| Forward Air | FWRD | Q3 | $0.26 | $0.28-0.32 | |
| Lattice Semi | LSCC | Q3 | |||
| RSC Holdings | RRR | Q3 | |||
| Hittite Microwave | HITT | Q3 | $0.58 | $0.63-0.65 | |
| Royal Caribbean | RCL | Q3 | $1.51 | $1.52-$1.57 | |
| FY10 | $1.91 | $2.25-$2.35 | |||
| St. Jude Medical | STJ | Q3 | $0.67 | $0.67-0.69 | |
| FY10 | $2.84 | $2.86-2.91 | |||
| Deluxe | DLX | Q3 | $0.66 | $0.94-0.98 | |
| FY10 | $2.73 | $3.00-3.10 | |||
| Syntel | SYNT | FY10 | $2.38 | $2.50-2.60 | |
| China XD Plastics | CXDC | FY10 | |||
| UPS | UPS | FY10 | $3.27 | $3.35-3.45 | |
| 3M | MMM | FY10 | $5.63 | $5.65-5.80 | |
| Invacare | IVC | FY10 | $1.76 | $1.75-1.85 | |
| Xerox | XRX | FY10 | $0.87 | $0.88-0.92 | |
| Advanced Energy | AEIS | Q3 | $0.26 | $0.36-$0.44 | |
| Eli Lilly | LLY | FY10 | $4.49 | $4.50-4.65 | |
| Alexion Pharma | ALXN | FY10 | $1.68 | $1.63-1.68 | |
| Tyco Electronics | TEL | Q4 | $0.65 | $0.68-0.72 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu.com | BIDU | Q3 | |||
| Multi-Fineline | MFLX | Q4 | |||
| Xilinx | XLNX | Q2 | |||
| F5 Networks | FFIV | Q4 | $0.62 | $0.69-0.71 | |
| NETGEAR | NTGR | Q3 | |||
| Waste Connections | WCN | Q3 | |||
| FY10 | |||||
| Cephalon | CEPH | Q2 | $1.67 | $2.17-2.22 | |
| Amphenol | APH | Q3 | $0.62 | $0.67-$0.69 | |
| Airgas | ARG | Q2 | $0.77 | $0.78-0.82 | |
| FY11 | $3.04 | $3.15-3.30 | |||
| Manpower | MAN | Q3 | $0.41 | $0.41-0.51 | |
| Ametek | AME | Q2 | $0.55 | $0.62-0.63 | |
| FY10 | $2.30 | $2.43-2.47 | |||
| Sensata Tech | ST | Q3 | $0.37 | $0.40-$0.43 | |
| FY10 | |||||
| Stanley Black & Decker | SWK | FY10 | $3.29 | $3.35-3.55 | |
| Eaton | ETN | Q3 | $1.19 | $1.30-1.40 | |
| FY10 | $4.57 | $4.90-5.10 | |||
| Textron | TXT | FY10 | $0.50 | $0.55-0.65 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cytec | CYT | FY10 | $2.52 | $3.20-3.50 | |
| Altera | ALTR | Q3 | |||
| VMware | VMW | Q3 | |||
| FY10 | |||||
| Cirrus Logic | CRUS | Q2 | |||
| Biogen Idec | BIIB | FY10 | $4.57 | above $4.70 | |
| Emergent BioSolutions | EBS | FY10 | |||
| Polaris Inds | PII | Q3 | $1.01 | $1.10-1.15 | |
| FY10 | $3.62 | $3.80-3.90 | |||
| UnitedHealth | UNH | FY10 | $3.33 | $3.40-3.60 | |
| Whirlpool | WHR | FY10 | $8.67 | $9.00-9.50 | |
| Equity Lifestyle Properties | ELS | FY10 | $3.49 | $3.50-3.60 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEX Corp | IEX | Q3 | $0.45 | $0.46-0.48 | |
| Yongye Intl. | YONG | Q2 | |||
| FY10 | |||||
| Delta Apparel | DLA | FY10 | $1.27 | $1.37-1.39 | |
| Entergy | ETR | Q2 | $1.45 | ~$1.70 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingersoll-Rand | IR | Q2 | $0.70 | $0.74-0.76 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| MagneTek | MAG | Q4 | ($0.01) | $0.01-0.02 | |
| Neoprobe Corporation | NEOP | Q2 | |||
| WuXi PharmaTech | WX | Q2 | $0.17 | $0.18-0.19 | |
| Fairchild Semi | FCS | Q3 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marriott | MAR | FY10 | $1.04 | $1.05-1.13 | |
| ShoreTel | SHOR | Q4 | |||
| Amtech Systems | ASYS | Q3 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | INTC | Q3 | |||
| Expeditors Intl | EXPD | Q2 | $0.30 | $0.38-$0.40 | |
| KLA-Tencor | KLAC | Q4 | $0.59 | above previous guidance range of $0.54-0.62 | |
| Chevron | CVX | Q2 | $2.23 | higher than $2.36 | |
| Tyco Electronics | TEL | Q3 | $0.63 | $0.70 | |
| California Pizza | CPKI | Q2 | $0.13 | $0.15-0.17 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday Morning | TUES | Q4 | $0.01 | $0.02-0.04 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawson Software | LWSN | FY10 | $0.41 | $0.47-$0.51 | |
| Silicon Motion | SIMO | Q2 | |||
| Ross Stores | ROST | Q2 | $1.00 | $1.00-1.02 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tractor Supply | TSCO | Q2 | $1.71 | $2.03-2.05 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry Health Care | CVH | FY10 | $2.31 | $2.47-2.62 |
| Company | Ticker | Period | Est | Preannouncement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Transport | CVTI | Q2 | ($0.01) | $0.12-0.20 | |
| Sunstone Hotel | SHO | Q2 | $0.14 | $0.16-0.18 | |
| ReneSola | SOL | Q2 | |||
| FY10 |