| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11 | 08:30 | Continuing Claims | 2/27 | 4558K | 4550K | 4500K | 4521K | 4500K |
| Mar 11 | 08:30 | Initial Claims | 03/06 | 462K | 445K | 460K | 468K | 469K |
| Mar 11 | 08:30 | Trade Balance | Jan | -$37.3B | -$42.5B | -$41.0B | -$39.9B | -$40.2B |
| Mar 11 | 12:00 | Flow of Funds | Q4 | |||||
| Mar 12 | 08:30 | Retail Sales | Feb | -0.2% | -0.2% | 0.5% | ||
| Mar 12 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Feb | 0.2% | 0.1% | 0.6% | ||
| Mar 12 | 09:55 | Mich Sentiment | Mar | 74.6 | 74.0 | 73.6 | ||
| Mar 12 | 10:00 | Business Inventories | Jan | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15 | 08:30 | Empire Manufacturing Survey | Mar | NA | 23.45 | 24.91 | ||
| Mar 15 | 09:00 | Net Long-Term TIC Flows | Dec | NA | NA | $63.3B | ||
| Mar 15 | 09:15 | Capacity Utilization | Feb | NA | 72.3% | 72.6% | ||
| Mar 15 | 09:15 | Industrial Production | Feb | NA | 0.0% | 0.9% | ||
| Mar 16 | 08:30 | Building Permits | Feb | NA | 614K | 622K | ||
| Mar 16 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 16 | 08:30 | Housing Starts | Feb | NA | 587K | 591K | ||
| Mar 16 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 16 | 14:15 | FOMC Rate Decision | Mar 16 | NA | 0.25% | 0.25% | ||
| Mar 17 | 08:30 | Core PPI | Feb | NA | 0.1% | 0.3% | ||
| Mar 17 | 08:30 | PPI | Feb | NA | -0.1% | 1.4% | ||
| Mar 17 | 10:30 | Crude Inventories | 03/13 | NA | NA | 1.43M | ||
| Mar 18 | 08:30 | Core CPI | Feb | NA | 0.1% | 0.2% | ||
| Mar 18 | 08:30 | CPI | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 18 | 08:30 | Initial Claims | 03/13 | NA | NA | NA | ||
| Mar 18 | 08:30 | Continuing Claims | 03/13 | NA | 0.1% | -0.1% | ||
| Mar 18 | 08:30 | Current Account Balance | Q4 | NA | NA | -$108.0B | ||
| Mar 18 | 10:00 | Leading Indicators | Feb | NA | 0.2% | 0.3% | ||
| Mar 18 | 10:00 | Philadelphia Fed | Mar | NA | NA | 17.6 |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | 10:00 | Existing Home Sales | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 24 | 08:30 | Durable Orders | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 24 | 10:00 | New Home Sales | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 24 | 10:30 | Crude Inventories | 03/20 | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Continuing Claims | 03/20 | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Initial Claims | 03/20 | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29 | 08:30 | Personal Income | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 29 | 08:30 | Personal Spending | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 30 | 09:00 | Case-Shiller 20-city Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 30 | 10:00 | Consumer Confidence | Mar | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 08:15 | ADP Employment Change | Mar | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 09:45 | Chicago PMI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 10:00 | Factory Orders | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 10:30 | Crude Inventories | 03/27 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 08:30 | Continuing Claims | 03/27 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 08:30 | Initial Claims | 03/27 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:00 | Construction Spending | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:00 | ISM Index | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 14:00 | Auto Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 14:00 | Truck Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Average Workweek | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Hourly Earnings | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Unemployment Rate | Mar | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 05 | 10:00 | ISM Services | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 07 | 10:30 | Crude Inventories | 04/03 | NA | NA | NA | ||
| Apr 07 | 15:00 | Consumer Credit | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 08 | 08:30 | Continuing Claims | 04/03 | NA | NA | NA | ||
| Apr 08 | 08:30 | Initial Claims | 04/03 | NA | NA | NA | ||
| Apr 09 | 10:00 | Wholesale Inventories | Feb | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | 14:00 | Treasury Budget | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 13 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 13 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 13 | 08:30 | Trade Balance | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | Core CPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | CPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | Retail Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 10:00 | Business Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 10:30 | Crude Inventories | 04/10 | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 14:00 | Fed's Beige Book | Apr | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 08:30 | Continuing Claims | 04/10 | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 08:30 | Initial Claims | 04/10 | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 09:00 | Net Long-Term TIC Flows | Jan | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 09:15 | Capacity Utilization | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 09:15 | Industrial Production | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 10:00 | Philadelphia Fed | Apr | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 08:30 | Building Permits | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 08:30 | Housing Starts | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 09:55 | Mich Sentiment | Apr | NA | NA | NA |
Addendum: M2 Money Supply