| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30 | 08:30 | GDP-Adv. | Q2 | 2.4% | 3.0% | 2.5% | 3.7% | 2.7% |
| Jul 30 | 08:30 | Chain Deflator-Adv. | Q2 | 1.8% | 0.7% | 1.1% | 1.0% | 1.1% |
| Jul 30 | 08:30 | Employment Cost Index | Q2 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |
| Jul 30 | 09:45 | Chicago PMI | Jul | 62.3 | 58.5 | 56.3 | 59.1 | |
| Jul 30 | 09:55 | U Michigan Sentiment - Final | Jul | 67.8 | 67.5 | 67.5 | 66.5 |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 02 | 10:00 | Construction Spending | Jun | -0.4% | -0.8% | -0.2% | ||
| Aug 02 | 10:00 | ISM Index | Jul | 53.0 | 54.2 | 56.2 | ||
| Aug 03 | 08:30 | Personal Income | Jun | 0.1% | 0.1% | 0.4% | ||
| Aug 03 | 08:30 | Personal Spending | Jun | -0.1% | 0.0% | 0.2% | ||
| Aug 03 | 08:30 | PCE Prices - Core | Jun | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
| Aug 03 | 10:00 | Factory Orders | Jun | -1.0% | -0.5% | -1.4% | ||
| Aug 03 | 10:00 | Pending Home Sales | Jun | -5.0% | -5.0% | -30.0% | ||
| Aug 03 | 14:00 | Auto Sales | Jul | NA | 4.0M | 3.70M | ||
| Aug 03 | 14:00 | Truck Sales | Jul | NA | 5.0M | 4.8M | ||
| Aug 04 | 08:15 | ADP Employment Change | Jul | 25K | 25K | 13K | ||
| Aug 04 | 10:00 | ISM Services | Jul | 52.0 | 53.0 | 53.8 | ||
| Aug 04 | 10:30 | Crude Inventories | 07/31 | NA | NA | 7.31M | ||
| Aug 05 | 08:30 | Continuing Claims | 07/24 | 4500K | 4530K | 4565K | ||
| Aug 05 | 08:30 | Initial Claims | 07/31 | 460K | 455K | 457K | ||
| Aug 06 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jul | -100K | -87K | -125K | ||
| Aug 06 | 08:30 | Nonfarm Payrolls - Private | Jul | 70K | 82.5K | 83K | ||
| Aug 06 | 08:30 | Unemployment Rate | Jul | 9.6% | 9.6% | 9.5% | ||
| Aug 06 | 08:30 | Hourly Earnings | Jul | 0.0% | 0.1% | -0.1% | ||
| Aug 06 | 08:30 | Average Workweek | Jul | 34.1 | 34.1 | 34.1 | ||
| Aug 06 | 15:00 | Consumer Credit | Jun | -5.0B | -5.7B | -9.10B |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10 | 08:30 | Productivity-Prel | Q2 | NA | NA | 2.8% | ||
| Aug 10 | 08:30 | Unit Labor Costs | Q2 | NA | NA | -1.3% | ||
| Aug 10 | 10:00 | Wholesale Inventories | Jun | NA | NA | 0.5% | ||
| Aug 10 | 14:15 | FOMC Rate Decision | Aug 10 | NA | NA | 0.25% | ||
| Aug 11 | 08:30 | Trade Balance | Jun | NA | NA | -42.3B | ||
| Aug 11 | 10:30 | Crude Inventories | 08/07 | NA | NA | NA | ||
| Aug 11 | 14:00 | Treasury Budget | Jul | NA | NA | -$68.4B | ||
| Aug 12 | 08:30 | Initial Claims | 08/07 | NA | NA | NA | ||
| Aug 12 | 08:30 | Continuing Claims | 07/31 | NA | NA | NA | ||
| Aug 12 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Jul | NA | NA | -0.2% | ||
| Aug 12 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Jul | NA | NA | -0.6% | ||
| Aug 13 | 08:30 | CPI | Jul | NA | NA | -0.1% | ||
| Aug 13 | 08:30 | Core CPI | Jul | NA | NA | 0.2% | ||
| Aug 13 | 08:30 | Retail Sales | Jul | NA | NA | -0.5% | ||
| Aug 13 | 08:30 | Retail Sales ex-auto | Jul | NA | NA | -0.1% | ||
| Aug 13 | 09:55 | Mich Sentiment | Aug | NA | NA | NA | ||
| Aug 13 | 10:00 | Business Inventories | Jun | NA | NA | 0.1% |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | 09:00 | Net Long-Term TIC Flows | May | NA | NA | NA | ||
| Aug 17 | 08:30 | Building Permits | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 17 | 08:30 | Core PPI | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 17 | 08:30 | Housing Starts | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 17 | 08:30 | PPI | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 17 | 09:15 | Capacity Utilization | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 17 | 09:15 | Industrial Production | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 18 | 10:30 | Crude Inventories | 08/14 | NA | NA | NA | ||
| Aug 19 | 08:30 | Continuing Claims | 08/14 | NA | NA | NA | ||
| Aug 19 | 08:30 | Initial Claims | 08/14 | NA | NA | NA | ||
| Aug 19 | 10:00 | Leading Indicators | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 19 | 10:00 | Philadelphia Fed | Aug | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 | 10:00 | Existing Home Sales | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 24 | 10:00 | New Home Sales | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 25 | 08:30 | Durable Orders | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 25 | 10:30 | Crude Inventories | 08/21 | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | Continuing Claims | 08/21 | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | Initial Claims | 08/21 | NA | NA | NA |
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | 08:30 | Personal Income | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 30 | 08:30 | Personal Spending | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 31 | 09:00 | Case-Shiller 20-city Index | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 31 | 09:45 | Chicago PMI | Aug | NA | NA | NA | ||
| Aug 31 | 10:00 | Consumer Confidence | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 01 | 08:15 | ADP Employment Change | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 01 | 10:00 | Construction Spending | Jul | NA | NA | NA | ||
| Sep 01 | 10:00 | ISM Index | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 01 | 10:30 | Crude Inventories | 08/28 | NA | NA | NA | ||
| Sep 01 | 14:00 | Auto Sales | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 01 | 14:00 | Truck Sales | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 08:30 | Continuing Claims | 08/28 | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 08:30 | Initial Claims | 08/28 | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 08:30 | Productivity-Rev. | Q2 | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 10:00 | Factory Orders | Jul | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Average Workweek | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Hourly Earnings | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Unemployment Rate | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 10:00 | ISM Services | Aug | NA | NA | NA |
Addendum: M2 Money Supply